Benchmark
2026 Smart Glasses Benchmark
Side-by-side specs for every model we track: weight, FOV, battery, price, on-device AI. Sort and filter.
Display:
Camera:
54 models
| Brand | Model | Released | $ | g | FOV | Battery h | Display | Cam | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba | Alibaba Quark AI Glasses | Nov 2025 | 260 | 40 | 25° | - | Waveguide (mono) | ✓ | Quark / Qwen |
| Anko (Kmart) | Anko Camera Glasses | Jul 2026 | 58 | - | - | - | - | ✓ | - |
| Baidu | Baidu Xiaodu AI Glasses | Nov 2025 | 320 | 45 | - | - | - | ✓ | Ernie 4.0 (Wenxin) |
| BlackSheep | AG11 Audio | Jun 2026 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| BlackSheep | AG18 Smart | Apr 2026 | 64.95 | - | - | 3 | - | ✓ | true |
| BlackSheep | BL30 | Jun 2026 | 17.95 | 35 | - | 4 | - | - | - |
| BlackSheep | G2 Pro AI | Jun 2026 | 54 | 44 | - | 8 | - | ✓ | true |
| BlackSheep | G3 Smart | Jun 2026 | 54 | 47 | - | 8 | - | ✓ | true |
| BlackSheep | QY Pro2 | Jun 2026 | 23.95 | 38 | - | - | - | - | - |
| Brilliant Labs | Brilliant Labs Frame | Apr 2024 | 349 | - | - | 4 | microOLED | ✓ | Noa |
| Brilliant Labs | Brilliant Labs Halo | Aug 2025 | 349 | 40 | - | - | Micro LED | ✓ | Noa |
| Even Realities | Even Realities G1 | Aug 2024 | - | - | 25° | 36 | Micro LED, Waveguides | - | Even AI, ChatGPT |
| Google Android XR Glasses (reference) | Sep 2026 | - | - | - | - | Waveguide | ✓ | Gemini | |
| Halliday | Halliday Glasses | Apr 2025 | 489 | - | - | - | Micro-LED projection | - | Integrated AI Assistant |
| Huawei | Huawei Eyewear 2 | Sep 2023 | 330 | 36 | - | - | - | - | Celia / HarmonyOS AI |
| Huawei | Huawei Vision Glass | Dec 2022 | 380 | 112 | 30° | - | Micro-OLED | - | - |
| INMO | INMO Air 3 | Sep 2025 | - | 135 | 36° | 1.5 | waveguide optics, Sony micro OLED display | ✓ | - |
| INMO | INMO GO2 | Nov 2024 | - | 52 | 30° | 2.5 | MicroLED + diffraction waveguide | ✓ | INMO real-time translation system |
| Magic Leap | Magic Leap 2 | Sep 2022 | - | - | - | - | Waveguide | ✓ | - |
| Mentra | Mentra Live | Feb 2026 | 349 | 43 | - | 12 | - | ✓ | Mentra AI |
| Meta | Meta Adventurer | Jun 2026 | - | - | - | - | - | ✓ | Meta AI |
| Meta | Meta Fury | Jun 2026 | - | - | - | - | - | ✓ | Meta AI |
| Meta | Meta Starfire (Kylie Edition) | Jun 2026 | 399 | 48 | - | - | - | ✓ | Meta AI |
| Meta | Oakley Meta HSTN | Aug 2025 | 399 | 48 | - | 8 | - | ✓ | - |
| Meta | Oakley Meta Vanguard | Oct 2025 | 499 | - | - | - | - | ✓ | Meta AI |
| Meta | Ray-Ban Meta (Gen 1) | Oct 2023 | - | - | - | 4 | - | ✓ | Facebook Assistant |
| Meta | Ray-Ban Meta (Gen 2) | Sep 2025 | 379 | - | - | 5 | - | ✓ | Meta AI |
| Meta | Ray-Ban Meta Display | Sep 2025 | 799 | 69 | 20° | 6 | monocular waveguide (right lens) | ✓ | Meta AI |
| Monako | Monako Glass | Jul 2026 | - | 48 | - | - | Waveguide | - | MonoOS |
| Rokid | Rokid AI Glasses Style (Bolon) | Jan 2026 | 349 | 38.5 | - | 12 | - | ✓ | GPT, Gemini |
| Rokid | Rokid AR Spatial | Sep 2024 | 538 | - | - | - | augmented reality | - | - |
| Rokid | Rokid Glasses | Jan 2026 | 679 | 49 | 30° | - | Dual-Eye Monochrome Display | ✓ | GPT, Gemini, Rokid's LLM (Hi Rokid) |
| Samsung | Samsung Galaxy Glasses (Gentle Monster / Warby Parker) | Jul 2026 | - | - | - | 9 | - | ✓ | Google Gemini |
| Snap | Snap SPECS (2026) | Sep 2026 | 2195 | 132 | 51° | 4 | LCoS waveguide (proprietary) | ✓ | Snap OS + AI assistant |
| Solos | Solos AirGo V2 | Jan 2026 | 299 | 35 | - | 11 | - | ✓ | - |
| TCL RayNeo | RayNeo Air 3s Pro | Aug 2025 | 299 | 76 | 46° | - | Micro-OLED (birdbath) | - | - |
| TCL RayNeo | RayNeo Air 4 Pro | Feb 2026 | 599 | 76 | 52° | - | Micro-OLED (birdbath) | - | - |
| TCL RayNeo | RayNeo X3 Pro | Dec 2025 | 1899 | - | - | - | Full-Color MicroLED | ✓ | Google Gemini |
| Thunderbird | Thunderbird V3 AI Glasses | Jan 2025 | - | 39 | - | - | - | ✓ | - |
| Viture | Viture Beast | Apr 2026 | 549 | - | 58° | - | Micro-OLED (Sony, birdbath) | ✓ | - |
| Viture | Viture Helix | Jun 2026 | - | - | - | - | - | ✓ | NVIDIA XR AI solution |
| Viture | Viture Luma | Jul 2025 | 399 | - | - | - | Micro-OLED (Sony, birdbath) | - | - |
| Viture | Viture Luma Pro | Jul 2025 | 499 | 79 | 52° | - | Micro-OLED | - | - |
| Viture | Viture Luma Ultra | Sep 2025 | 599 | - | 52° | - | Micro-OLED (Sony, birdbath) | ✓ | - |
| Viture | Viture Pro XR | May 2024 | 459 | 77 | 46° | - | Micro-OLED | - | - |
| Vuzix | Vuzix Z100 | Nov 2024 | 499 | 38 | - | 48 | Waveguide (mono, monochrome) | - | - |
| XGIMI | XGIMI MemoMind Air | Jun 2026 | - | - | - | - | - | - | Hybrid multi-LLM assistant |
| XGIMI | XGIMI MemoMind Air Display | Jun 2026 | - | 28.9 | - | - | Single monochrome micro-projector display | - | Hybrid multi-LLM assistant |
| XGIMI | XGIMI MemoMind One | Jun 2026 | 599 | - | - | 16 | Dual monochrome green micro-projector displays | - | Hybrid multi-LLM assistant |
| Xiaomi | Xiaomi AI Glasses | Jun 2025 | 278 | 40 | - | 8 | - | ✓ | - |
| XREAL | XREAL Air 2 Ultra | Mar 2024 | 699 | 80 | 52° | - | Micro-OLED | ✓ | - |
| XREAL | XREAL Aura (Project Aura) | Sep 2026 | - | - | 70° | - | optical see-through display | ✓ | Gemini |
| XREAL | XREAL One | Dec 2024 | 499 | 84 | 50° | - | Micro-OLED | - | - |
| XREAL | XREAL One Pro | Jul 2025 | 649 | 87 | 57° | - | Micro-OLED | - | - |
