Benchmark
2026 Smart Glasses Benchmark
Side-by-side specs for every model we track: weight, FOV, battery, price, on-device AI. Sort and filter.
Display:
Camera:
47 models
| Brand | Model | $ | g | FOV | Battery h | Display | Cam | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba | Alibaba Quark AI Glasses | 320 | 40 | 25° | - | Waveguide (mono) | ✓ | Quark / Qwen |
| Alibaba | Alibaba Qwen Glasses | - | - | - | - | - | - | - |
| Alibaba Quark | Quark AI Glasses S1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apple | Apple Vision Pro | - | 750 | - | 2.5 | Micro-OLED | ✓ | on-device |
| Baidu | Baidu Xiaodu AI Glasses | 280 | 45 | - | - | - | ✓ | Ernie 4.0 (Wenxin) |
| Baidu | Baidu Xiaodu AI Glasses Pro | - | - | - | - | - | - | - |
| BlackSheep | AG18 Smart AI Glasses | 64.95 | - | - | 3 | - | ✓ | HeyCyan |
| Brilliant Labs | Brilliant Labs Frame | 349 | - | - | 14 | microOLED | ✓ | Noa |
| Brilliant Labs | Brilliant Labs Halo | 349 | 40 | - | - | ✓ | ✓ | Noa |
| ByteDance | ByteDance AI Glasses | - | - | - | - | - | - | - |
| Even Realities | Even Realities G1 | - | - | 25° | 36 | Micro LED, Waveguides | - | Even AI, ChatGPT |
| Google Android XR Glasses (reference) | - | - | - | - | Waveguide | ✓ | Gemini | |
| Halliday | Halliday Glasses | 429 | - | - | - | ✓ | - | Integrated AI Assistant |
| Huawei | Huawei AI Glasses | - | - | - | - | - | - | - |
| Huawei | Huawei Eyewear 2 | 330 | 36 | - | - | - | - | Celia / HarmonyOS AI |
| Huawei | Huawei Vision Glass | 380 | 112 | 30° | - | Micro-OLED | - | - |
| INMO | INMO Air 3 | - | 135 | 36° | 1.5 | waveguide optics, Sony micro OLED display | ✓ | - |
| INMO | INMO GO2 | - | 52 | 30° | 2.5 | MicroLED + diffraction waveguide | ✓ | INMO real-time translation system |
| INMO | INMO GO3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Magic Leap | Magic Leap 2 | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| Mentra | Mentra Live | 349 | 43 | - | 12 | - | ✓ | Mentra AI |
| Meta | Meta Quest 3 | 499.99 | 515 | - | - | RGB-stripe LCD+ panels, pancake lenses | ✓ | on-device |
| Meta | Oakley Meta HSTN | - | - | - | - | - | - | - |
| Meta | Oakley Meta Vanguard | 499 | - | - | - | - | ✓ | Meta AI |
| Meta | Ray-Ban Meta (Gen 1) | - | - | - | 3 | - | ✓ | Facebook Assistant |
| Meta | Ray-Ban Meta (Gen 2) | 379 | - | - | 5 | - | ✓ | Meta AI |
| Meta | Ray-Ban Meta Display | 799 | 69 | 20° | 6 | monocular waveguide (right lens) | ✓ | Meta AI |
| Rokid | Rokid AI Glasses Style (Bolon) | 349 | 38.5 | - | 12 | - | ✓ | GPT, Gemini |
| Rokid | Rokid AR Spatial | 538 | - | - | - | augmented reality | - | - |
| Rokid | Rokid Glasses | 699 | 49 | 30° | - | dual-eye monochrome Micro LED | ✓ | GPT, Gemini, Rokid's LLM (Hi Rokid) |
| Samsung | Samsung Galaxy Glasses | 379 | 50 | - | 6 | micro-LED/LCoS | ✓ | Google Gemini |
| Samsung | Samsung Galaxy XR | 1799 | 545 | 109° | 2 | 2 x Micro-OLED binocular | ✓ | - |
| Snap | Snap SPECS (2026) | 2195 | 132 | 51° | 4 | LCoS waveguide (proprietary) | ✓ | Snap OS + AI assistant |
| Solos | Solos AirGo V2 | 299 | - | - | - | - | ✓ | - |
| TCL RayNeo | RayNeo Air 3s Pro | - | - | - | - | - | - | - |
| TCL RayNeo | RayNeo Air 4 Pro | - | - | - | - | - | - | - |
| TCL RayNeo | RayNeo X3 Pro | 1299 | - | - | - | Full-Color MicroLED | ✓ | Google Gemini |
| Thunderbird | Thunderbird V3 AI Glasses | - | 198 | - | - | - | ✓ | - |
| Viture | Viture Luma Pro | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| Viture | Viture Pro XR | - | - | - | - | - | - | - |
| Vuzix | Vuzix Z100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Xiaomi | Xiaomi AI Glasses | - | - | - | - | - | - | - |
| Xiaomi | Xiaomi Mijia AI Glasses | 270 | 38 | - | - | - | ✓ | Xiao Ai / Qwen |
| XREAL | XREAL Air 2 Ultra | - | - | - | - | - | - | - |
| XREAL | XREAL Aura (Project Aura) | - | - | 70° | - | optical see-through display | ✓ | Gemini |
| XREAL | XREAL One | - | - | - | - | - | - | - |
| XREAL | XREAL One Pro | - | - | - | - | - | - | - |
