Benchmark
2026 Smart Glasses Benchmark
Side-by-side specs for every model we track: weight, FOV, battery, price, on-device AI. Sort and filter.
Display:
Camera:
36 models
| Brand | Model | $ | g | FOV | Battery h | Display | Cam | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba | Alibaba Quark AI Glasses | 320 | 40 | 25° | - | Waveguide (mono) | ✓ | Quark / Qwen |
| Apple | Apple Vision Pro | - | 800 | - | 2.5 | Micro-OLED | ✓ | Apple Intelligence |
| Baidu | Baidu Xiaodu AI Glasses | 280 | 45 | - | - | - | ✓ | Ernie 4.0 (Wenxin) |
| Brilliant Labs | Brilliant Labs Frame | 349 | - | - | 14 | Color microOLED | ✓ | Noa |
| Brilliant Labs | Brilliant Labs Halo | 349 | 40 | - | - | ✓ | ✓ | Noa |
| Even Realities | Even Realities G1 | - | - | 25° | 36 | Micro LED with Waveguides | - | Even AI (with ChatGPT) |
| Google Android XR Glasses (reference) | - | - | - | - | Waveguide | ✓ | Gemini | |
| Halliday | Halliday Glasses | - | - | - | - | - | - | - |
| Huawei | Huawei Eyewear 2 | 330 | 36 | - | - | - | - | Celia / HarmonyOS AI |
| Huawei | Huawei Vision Glass | 380 | 112 | 30° | - | Micro-OLED | - | - |
| INMO | INMO Air 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| INMO | INMO GO2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Magic Leap | Magic Leap 2 | 3299 | 260 | 70° | 3.5 | LCoS with Waveguides | ✓ | on-device |
| Mentra | Mentra Live | 349 | 43 | - | 12 | - | ✓ | Mentra AI |
| Meta | Meta Quest 3 | 499 | 515 | - | - | LCD | ✓ | - |
| Meta | Oakley Meta HSTN | - | - | - | - | - | - | - |
| Meta | Oakley Meta Vanguard | 499 | - | - | - | - | ✓ | Meta AI |
| Meta | Ray-Ban Meta (Gen 1) | - | - | - | - | - | ✓ | Meta AI |
| Meta | Ray-Ban Meta (Gen 2) | 379 | - | - | 5 | - | ✓ | Meta AI |
| Meta | Ray-Ban Meta Display | 799 | 69 | 20° | 6 | monocular waveguide (right lens) | ✓ | Meta AI |
| Rokid | Rokid AR Spatial | 538 | - | - | - | ✓ | - | - |
| Rokid | Rokid Glasses | 599 | 49 | 30° | - | ✓ | ✓ | Rokid AI |
| Samsung | Samsung Galaxy Glasses | - | - | - | - | binocular waveguide (Android XR) | ✓ | Google Gemini |
| Samsung | Samsung Galaxy XR | - | - | - | - | - | - | - |
| Snap | Snap Specs (2026) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Solos | Solos AirGo V2 | - | - | - | - | - | - | - |
| TCL RayNeo | RayNeo Air 3s Pro | - | - | - | - | - | - | - |
| TCL RayNeo | RayNeo X3 Pro | 1299 | - | - | - | Full-Color MicroLED | ✓ | Google Gemini |
| Viture | Viture Luma Pro | 599 | 75 | 55° | - | Sony MicroOLED | ✓ | Viture AI Assistant |
| Viture | Viture Pro XR | - | - | - | - | - | - | - |
| Vuzix | Vuzix Z100 | 799.99 | 38 | 30° | 48 | microLED waveguide | - | on-device |
| Xiaomi | Xiaomi AI Glasses | - | - | - | - | - | - | - |
| Xiaomi | Xiaomi Mijia AI Glasses | 270 | 38 | - | - | - | ✓ | Xiao Ai / Qwen |
| XREAL | XREAL Air 2 Ultra | 699 | 83 | 52° | - | Micro-OLED | - | - |
| XREAL | XREAL One | 499 | - | 50° | - | Micro-OLED (Birdbath) | - | - |
| XREAL | XREAL One Pro | 649 | - | 57° | - | Sony 0.55" Micro-OLED | - | - |
