Brilliant Labs Frame vs Rokid Color
在 Brilliant Labs Frame 和 Rokid Color 之间犹豫?以下根据我们的对比数据库并列展示两款机型的参数与价格。
规格参数
| Brilliant Labs Frame | Rokid Color | |
|---|---|---|
| 类型 | HUD眼镜 | HUD眼镜 |
| 状态 | 在售 | 已发布 |
| 价格 | $349 | - |
| 发布日期 | 2024年4月 | - |
| 显示屏 | microOLED | Full-color MicroLED |
| 摄像头 | 有 | 有 |
| 续航(眼镜) | 4 小时 | - |
| AI助手 | Noa | Rokid AI |
| 端侧AI | 有 | 无 |
| 芯片 | Alif B1 (Cortex-M55 CPU and NPU) | - |
| 连接 | Bluetooth 5.3 | - |
| 扬声器 | 2x ultra-compact bone conduction speakers | - |
| 麦克风 | 2x mics with audio activity detection | - |
| 需要连线 | 无 | 无 |
| 重量 | - | 55 g |
适合人群: Brilliant Labs Frame
想要拥有具备板载 AI 和集成摄像头的开源 HUD 智能眼镜的开发者和科技爱好者。

