Brilliant Labs Halo vs Rokid Color
在 Brilliant Labs Halo 和 Rokid Color 之间犹豫?以下根据我们的对比数据库并列展示两款机型的参数与价格。
主要区别
- Brilliant Labs Halo 比 Rokid Color 轻 15 克。
规格参数
| Brilliant Labs Halo | Rokid Color | |
|---|---|---|
| 类型 | HUD眼镜 | HUD眼镜 |
| 状态 | 预售 | 已发布 |
| 价格 | $349 | - |
| 发布日期 | 2025年8月 | - |
| 重量 | 40 g | 55 g |
| 显示屏 | Micro LED | Full-color MicroLED |
| 摄像头 | 有 | 有 |
| AI助手 | Noa | Rokid AI |
| 端侧AI | 有 | 无 |
| 芯片 | low-power AI processor | - |
| 扬声器 | dual bone conduction speakers | - |
| 麦克风 | dual mics | - |
| 需要连线 | 无 | 无 |
适合人群: Brilliant Labs Halo
寻求具备端侧 AI、可调节光学镜片且轻巧开源的 HUD 眼镜的开发者和科技爱好者。

