Brilliant Labs Frame vs Brilliant Labs Halo
在 Brilliant Labs Frame 和 Brilliant Labs Halo 之间犹豫?以下根据我们的对比数据库并列展示两款机型的参数与价格。
主要区别
- Brilliant Labs Halo(2025年8月)更新,Brilliant Labs Frame 发布于 2024年4月。
规格参数
| Brilliant Labs Frame | Brilliant Labs Halo | |
|---|---|---|
| 类型 | HUD眼镜 | HUD眼镜 |
| 状态 | 在售 | 预售 |
| 价格 | $349 | $349 |
| 发布日期 | 2024年4月 | 2025年8月 |
| 显示屏 | microOLED | Micro LED |
| 摄像头 | 有 | 有 |
| 续航(眼镜) | 4 小时 | - |
| AI助手 | Noa | Noa |
| 端侧AI | 有 | 有 |
| 芯片 | Alif B1 (Cortex-M55 CPU and NPU) | low-power AI processor |
| 连接 | Bluetooth 5.3 | - |
| 扬声器 | 2x ultra-compact bone conduction speakers | dual bone conduction speakers |
| 麦克风 | 2x mics with audio activity detection | dual mics |
| 需要连线 | 无 | 无 |
| 重量 | - | 40 g |
适合人群: Brilliant Labs Frame
想要拥有具备板载 AI 和集成摄像头的开源 HUD 智能眼镜的开发者和科技爱好者。
适合人群: Brilliant Labs Halo
寻求具备端侧 AI、可调节光学镜片且轻巧开源的 HUD 眼镜的开发者和科技爱好者。


