Brilliant Labs Frame vs INMO GO2
在 Brilliant Labs Frame 和 INMO GO2 之间犹豫?以下根据我们的对比数据库并列展示两款机型的参数与价格。
主要区别
- Brilliant Labs Frame 的续航比 INMO GO2 长 1.5 小时。
- INMO GO2(2024年11月)更新,Brilliant Labs Frame 发布于 2024年4月。
规格参数
| Brilliant Labs Frame | INMO GO2 | |
|---|---|---|
| 类型 | HUD眼镜 | HUD眼镜 |
| 状态 | 在售 | 在售 |
| 价格 | $349 | - |
| 发布日期 | 2024年4月 | 2024年11月 |
| 显示屏 | microOLED | MicroLED + diffraction waveguide |
| 摄像头 | 有 | 8 MP |
| 续航(眼镜) | 4 小时 | 2.5 小时 |
| AI助手 | Noa | INMO real-time translation system |
| 端侧AI | 有 | 有 |
| 芯片 | Alif B1 (Cortex-M55 CPU and NPU) | Quad-core UNISOC |
| 连接 | Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.0, BLE 5.3, USB Type-C |
| 扬声器 | 2x ultra-compact bone conduction speakers | - |
| 麦克风 | 2x mics with audio activity detection | - |
| 需要连线 | 无 | 无 |
| 重量 | - | 52 g |
| 分辨率 | - | 640x480 |
| 视场角 | - | 30° |
| 亮度 | - | 2,000 nits |
| 视频 | - | 1080p |
适合人群: Brilliant Labs Frame
想要拥有具备板载 AI 和集成摄像头的开源 HUD 智能眼镜的开发者和科技爱好者。
适合人群: INMO GO2
适合寻求具备端侧翻译、明亮户外光学显示以及夹片镜片多功能性的轻便独立 HUD 眼镜用户。


