Brilliant Labs Frame vs ActiveLook ENGO 3
在 Brilliant Labs Frame 和 ActiveLook ENGO 3 之间犹豫?以下根据我们的对比数据库并列展示两款机型的参数与价格。
主要区别
- Brilliant Labs Frame 比 ActiveLook ENGO 3 便宜 50 美元。
- 只有 Brilliant Labs Frame 有摄像头,ActiveLook ENGO 3 没有。
- ActiveLook ENGO 3 的续航比 Brilliant Labs Frame 长 16 小时。
- ActiveLook ENGO 3(2025)更新,Brilliant Labs Frame 发布于 2024年4月。
规格参数
| Brilliant Labs Frame | ActiveLook ENGO 3 | |
|---|---|---|
| 类型 | HUD眼镜 | HUD眼镜 |
| 状态 | 在售 | 在售 |
| 价格 | $349 | $399 / 350 € |
| 发布日期 | 2024年4月 | 2025 |
| 显示屏 | microOLED | Multi-colour ActiveLook HUD |
| 摄像头 | 有 | 无 |
| 续航(眼镜) | 4 小时 | 20 小时 |
| AI助手 | Noa | - |
| 端侧AI | 有 | 无 |
| 芯片 | Alif B1 (Cortex-M55 CPU and NPU) | - |
| 连接 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4, 81+ Garmin devices, Apple Watch |
| 扬声器 | 2x ultra-compact bone conduction speakers | None |
| 麦克风 | 2x mics with audio activity detection | - |
| 需要连线 | 无 | 无 |
| 重量 | - | 38.5 g |
| 分辨率 | - | Monochrome-zone widgets |
| 防水等级 | - | IP55 |
适合人群: Brilliant Labs Frame
想要拥有具备板载 AI 和集成摄像头的开源 HUD 智能眼镜的开发者和科技爱好者。
适合人群: ActiveLook ENGO 3
希望将免提、实时运动表现监测数据直接投射到视野中的跑步者和骑行者。

