性能对比
2026 智能眼镜对比
我们追踪的每款机型规格并列对比:重量、FOV、电池、价格、端侧AI。可排序和筛选。
显示:
摄像头:
68 款
| 品牌 | 型号 | 发布 | $ | g | FOV | 电池h | 显示 | 摄像头 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ActiveLook | ENGO 3 | 2025 | 399 | 38.5 | - | 20 | Multi-colour ActiveLook HUD | - | - |
| Alibaba | Alibaba Quark AI Glasses | 2025年11月 | 260 | 40 | 25° | - | Waveguide (mono) | ✓ | Quark / Qwen |
| Anko (Kmart) | Anko Camera Glasses | 2026年7月 | 58 | - | - | - | - | ✓ | - |
| ASUS | AirVision M1 | 2024年11月 | 699 | 80 | 38° | - | Micro-OLED freeform | - | - |
| Baidu | Baidu Xiaodu AI Glasses | 2025年11月 | 320 | 45 | - | - | - | ✓ | Ernie 4.0 (Wenxin) |
| BlackSheep | AG11 Audio | 2026年6月 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| BlackSheep | AG18 Smart | 2026年4月 | 64.95 | - | - | 3 | - | ✓ | true |
| BlackSheep | BL30 | 2026年6月 | 17.95 | 35 | - | 4 | - | - | - |
| BlackSheep | G2 Pro AI | 2026年6月 | 54 | 44 | - | 8 | - | ✓ | true |
| BlackSheep | G3 Smart | 2026年6月 | 54 | 47 | - | 8 | - | ✓ | true |
| BlackSheep | QY Pro2 | 2026年6月 | 23.95 | 38 | - | - | - | - | - |
| Brilliant Labs | Brilliant Labs Frame | 2024年4月 | 349 | - | - | 4 | microOLED | ✓ | Noa |
| Brilliant Labs | Brilliant Labs Halo | 2025年8月 | 349 | 40 | - | - | Micro LED | ✓ | Noa |
| Caviar | Caviar Odyssey Ray-Ban Meta | 2026年8月 | 6130 | - | - | - | - | ✓ | Meta AI |
| Chamelo | Music Shield Gen 2 | 2026年4月 | 229 | 49 | - | - | - | - | - |
| Even Realities | Even G2 | 2025年11月 | 599 | 36 | 25° | 48 | Waveguide monochrome green micro-LED (HAO 2.0) | - | Even AI |
| Even Realities | Even Realities G1 | 2024年8月 | - | - | 25° | 36 | Micro LED, Waveguides | - | Even AI, ChatGPT |
| Google Android XR Glasses (reference) | 2026年9月 | - | - | - | - | Waveguide | ✓ | Gemini | |
| Halliday | Halliday G2 | 2026年9月 | 599 | 49 | - | 12 | Binocular waveguide, dual micro-LED projectors, monochrome green | - | - |
| Halliday | Halliday Glasses | 2025年4月 | 489 | - | - | - | Micro-LED projection | - | Integrated AI Assistant |
| Huawei | Huawei Eyewear 2 | 2023年9月 | 330 | 36 | - | - | - | - | Celia / HarmonyOS AI |
| Huawei | Huawei Vision Glass | 2022年12月 | 380 | 112 | 30° | - | Micro-OLED | - | - |
| INMO | INMO Air 3 | 2025年9月 | - | 135 | 36° | 1.5 | waveguide optics, Sony micro OLED display | ✓ | - |
| INMO | INMO GO2 | 2024年11月 | - | 52 | 30° | 2.5 | MicroLED + diffraction waveguide | ✓ | INMO real-time translation system |
| Kwenrun | Kwenrun ChatGPT AI Smart Glasses | 2026年8月 | 18 | - | - | - | - | - | Marketed as ChatGPT voice assistant |
| Lucyd | Reebok Octane | 2025 | 199 | - | - | 8 | - | - | - |
| Magic Leap | Magic Leap 2 | 2022年9月 | - | - | - | - | Waveguide | ✓ | - |
| Mentra | Mentra Live | 2026年2月 | 349 | 43 | - | 12 | - | ✓ | Mentra AI |
| Meta | Meta Adventurer | 2026年6月 | - | - | - | - | - | ✓ | Meta AI |
| Meta | Meta Fury | 2026年6月 | - | - | - | - | - | ✓ | Meta AI |
| Meta | Meta Starfire (Kylie Edition) | 2026年6月 | 399 | 48 | - | - | - | ✓ | Meta AI |
| Meta | Oakley Meta HSTN | 2025年8月 | 399 | 48 | - | 8 | - | ✓ | - |
| Meta | Oakley Meta Vanguard | 2025年10月 | 499 | - | - | - | - | ✓ | Meta AI |
| Meta | Ray-Ban Meta (Gen 1) | 2023年10月 | - | - | - | 4 | - | ✓ | Facebook Assistant |
| Meta | Ray-Ban Meta (Gen 2) | 2025年9月 | 379 | - | - | 5 | - | ✓ | Meta AI |
| Meta | Ray-Ban Meta Display | 2025年9月 | 799 | 69 | 20° | 6 | monocular waveguide (right lens) | ✓ | Meta AI |
| Meta | Ray-Ban Meta Scriber Optics (Gen 2) | 2026年3月 | 499 | - | - | 8 | - | ✓ | Meta AI |
| Monako | Monako Glass | 2026年7月 | - | 48 | - | - | Waveguide | - | MonoOS |
| Rokid | Rokid AI Glasses Style (Bolon) | 2026年1月 | 349 | 38.5 | - | 12 | - | ✓ | GPT, Gemini |
| Rokid | Rokid AR Spatial | 2024年9月 | 538 | - | - | - | augmented reality | - | - |
| Rokid | Rokid Glasses | 2026年1月 | 679 | 49 | 30° | - | Dual-Eye Monochrome Display | ✓ | GPT, Gemini, Rokid's LLM (Hi Rokid) |
| Rokid | Rokid Max 2 | 2024年9月 | 429 | 75 | 50° | - | Sony 0.68 inch micro-OLED | - | - |
| Samsung | Samsung Galaxy Glasses (Gentle Monster / Warby Parker) | 2026年7月 | - | - | - | 9 | - | ✓ | Google Gemini |
| Snap | Snap SPECS (2026) | 2026年9月 | 2195 | 132 | 51° | 4 | LCoS waveguide (proprietary) | ✓ | Snap OS + AI assistant |
| Solos | Solos AirGo V2 | 2026年1月 | 299 | 35 | - | 11 | - | ✓ | - |
| Solos | Solos AirGo Vision | 2024年12月 | 299 | - | - | - | - | ✓ | GPT-4o, Gemini and Claude selectable |
| TCL RayNeo | RayNeo Air 3s Pro | 2025年8月 | 299 | 76 | 46° | - | Micro-OLED (birdbath) | - | - |
| TCL RayNeo | RayNeo Air 4 Pro | 2026年2月 | 599 | 76 | 52° | - | Micro-OLED (birdbath) | - | - |
| TCL RayNeo | RayNeo X3 Pro | 2025年12月 | 1899 | - | - | - | Full-Color MicroLED | ✓ | Google Gemini |
| Thunderbird | Thunderbird V3 AI Glasses | 2025年1月 | - | 39 | - | - | - | ✓ | - |
| Viture | Viture Beast | 2026年4月 | 549 | - | 58° | - | Micro-OLED (Sony, birdbath) | ✓ | - |
| Viture | Viture Helix | 2026年6月 | - | - | - | - | - | ✓ | NVIDIA XR AI solution |
| Viture | Viture Luma | 2025年7月 | 399 | - | - | - | Micro-OLED (Sony, birdbath) | - | - |
| Viture | Viture Luma Pro | 2025年7月 | 499 | 79 | 52° | - | Micro-OLED | - | - |
| Viture | Viture Luma Ultra | 2025年9月 | 599 | - | 52° | - | Micro-OLED (Sony, birdbath) | ✓ | - |
| Viture | Viture Pro 2 | 2026年8月 | 299 | 63 | 50° | - | Micro-OLED birdbath (UltraClarity 3.0) | - | - |
| Viture | Viture Pro XR | 2024年5月 | 459 | 77 | 46° | - | Micro-OLED | - | - |
| Vuzix | Vuzix Z100 | 2024年11月 | 499 | 38 | - | 48 | Waveguide (mono, monochrome) | - | - |
| XGIMI | XGIMI MemoMind Air | 2026年6月 | - | - | - | - | - | - | Hybrid multi-LLM assistant |
| XGIMI | XGIMI MemoMind Air Display | 2026年6月 | - | 28.9 | - | - | Single monochrome micro-projector display | - | Hybrid multi-LLM assistant |
| XGIMI | XGIMI MemoMind One | 2026年6月 | 599 | - | - | 16 | Dual monochrome green micro-projector displays | - | Hybrid multi-LLM assistant |
| Xiaomi | Xiaomi AI Glasses | 2025年6月 | 278 | 40 | - | 8 | - | ✓ | - |
| Xiaomi | Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses | 2026年8月 | 249 | - | - | - | - | - | XiaoAI voice control |
| XREAL | X By XREAL a01+ | 2026年7月 | 299 | 62 | 50° | - | Micro-OLED birdbath (0.6-inch SeeYa panel) | - | - |
| XREAL | XREAL Air 2 Ultra | 2024年3月 | 699 | 80 | 52° | - | Micro-OLED | ✓ | - |
| XREAL | XREAL Aura (Project Aura) | 2026年9月 | - | - | 70° | - | optical see-through display | ✓ | Gemini |
| XREAL | XREAL One | 2024年12月 | 499 | 84 | 50° | - | Micro-OLED | - | - |
| XREAL | XREAL One Pro | 2025年7月 | 649 | 87 | 57° | - | Micro-OLED | - | - |
