Google Android XR Glasses (reference) vs XREAL Aura (Project Aura)
Hesitating between the Google Android XR Glasses (reference) and the XREAL Aura (Project Aura)? Here are both models side by side, using the specs and prices from our benchmark.
Specifications
| Google Android XR Glasses (reference) | XREAL Aura (Project Aura) | |
|---|---|---|
| Type | AR glasses | AR glasses |
| Status | Announced | Announced |
| Release date | September 2026 | September 2026 |
| Display | Waveguide | optical see-through display |
| Resolution | TBA | - |
| Camera | Yes | Yes |
| AI assistant | Gemini | Gemini |
| On-device AI | No | Yes |
| Needs a cable | No | Yes |
| Field of view | - | 70° |
| Chip | - | X1S & Snapdragon® Dual‑Chip Design |
Best for: Google Android XR Glasses (reference)
Users looking for a cable-free AR experience powered by Google Gemini and the upcoming Android XR ecosystem.
Best for: XREAL Aura (Project Aura)
Developers and early adopters looking for wired AR glasses featuring an optical see-through display and Gemini AI integration.

