Brilliant Labs Halo vs INMO GO2
在 Brilliant Labs Halo 和 INMO GO2 之间犹豫?以下根据我们的对比数据库并列展示两款机型的参数与价格。
主要区别
- Brilliant Labs Halo 比 INMO GO2 轻 12 克。
- Brilliant Labs Halo(2025年8月)更新,INMO GO2 发布于 2024年11月。
规格参数
| Brilliant Labs Halo | INMO GO2 | |
|---|---|---|
| 类型 | HUD眼镜 | HUD眼镜 |
| 状态 | 预售 | 在售 |
| 价格 | $349 | - |
| 发布日期 | 2025年8月 | 2024年11月 |
| 重量 | 40 g | 52 g |
| 显示屏 | Micro LED | MicroLED + diffraction waveguide |
| 摄像头 | 有 | 8 MP |
| AI助手 | Noa | INMO real-time translation system |
| 端侧AI | 有 | 有 |
| 芯片 | low-power AI processor | Quad-core UNISOC |
| 扬声器 | dual bone conduction speakers | - |
| 麦克风 | dual mics | - |
| 需要连线 | 无 | 无 |
| 分辨率 | - | 640x480 |
| 视场角 | - | 30° |
| 亮度 | - | 2,000 nits |
| 视频 | - | 1080p |
| 续航(眼镜) | - | 2.5 小时 |
| 连接 | - | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.0, BLE 5.3, USB Type-C |
适合人群: Brilliant Labs Halo
寻求具备端侧 AI、可调节光学镜片且轻巧开源的 HUD 眼镜的开发者和科技爱好者。
适合人群: INMO GO2
适合寻求具备端侧翻译、明亮户外光学显示以及夹片镜片多功能性的轻便独立 HUD 眼镜用户。


