BlackSheep AG18 Smart vs Samsung Galaxy Glasses (Gentle Monster / Warby Parker)
在 BlackSheep AG18 Smart 和 Samsung Galaxy Glasses (Gentle Monster / Warby Parker) 之间犹豫?以下根据我们的对比数据库并列展示两款机型的参数与价格。
主要区别
- Samsung Galaxy Glasses (Gentle Monster / Warby Parker) 摄像头为 12MP,BlackSheep AG18 Smart 为 8MP。
- Samsung Galaxy Glasses (Gentle Monster / Warby Parker) 的续航比 BlackSheep AG18 Smart 长 6 小时。
规格参数
| BlackSheep AG18 Smart | Samsung Galaxy Glasses (Gentle Monster / Warby Parker) | |
|---|---|---|
| 类型 | AI眼镜 | AI眼镜 |
| 状态 | 在售 | 已发布 |
| 价格 | $65 / 49 € | - |
| 发布日期 | 2026年4月 | 2026年7月 |
| 显示屏 | 无 | 无 |
| 摄像头 | 8 MP | 12 MP |
| 视频 | 1080p HD | - |
| 续航(眼镜) | 3 小时 | 9 小时 |
| 充电盒续充次数 | 0 | 7 |
| AI助手 | AI assistant | Google Gemini |
| 端侧AI | 无 | 有 |
| 连接 | Bluetooth 5.4, multi-device pairing | Wi-Fi 7 and Bluetooth 5.3 |
| 防水等级 | IPX5 | - |
| 扬声器 | Open-ear stereo (temple-mounted) | directional speakers |
| 麦克风 | Dual mic | Multi-mic array with AI noise cancellation |
| 需要连线 | 有 | 有 |
| 芯片 | - | Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 |
适合人群: BlackSheep AG18 Smart
寻找具备视频录制、开放式音频和多设备蓝牙配对功能的平价智能眼镜的消费者。
适合人群: Samsung Galaxy Glasses (Gentle Monster / Warby Parker)
适合寻求注重 Google Gemini AI 辅助、实时翻译和拍照功能且不带显示屏的时尚智能镜框的用户。


