Anko Camera Glasses vs BlackSheep AG18 Smart
在 Anko Camera Glasses 和 BlackSheep AG18 Smart 之间犹豫?以下根据我们的对比数据库并列展示两款机型的参数与价格。
主要区别
- Anko Camera Glasses 比 BlackSheep AG18 Smart 便宜 7 美元。
规格参数
| Anko Camera Glasses | BlackSheep AG18 Smart | |
|---|---|---|
| 类型 | AI眼镜 | AI眼镜 |
| 状态 | 在售 | 在售 |
| 价格 | $58 | $65 / 49 € |
| 发布日期 | 2026年7月 | 2026年4月 |
| 显示屏 | 无 | 无 |
| 摄像头 | 8 MP | 8 MP |
| 视频 | 1080p | 1080p HD |
| 端侧AI | 无 | 无 |
| 需要连线 | 无 | 有 |
| 续航(眼镜) | - | 3 小时 |
| 充电盒续充次数 | - | 0 |
| AI助手 | - | AI assistant |
| 连接 | - | Bluetooth 5.4, multi-device pairing |
| 防水等级 | - | IPX5 |
| 扬声器 | - | Open-ear stereo (temple-mounted) |
| 麦克风 | - | Dual mic |
适合人群: Anko Camera Glasses
适合寻求超实惠眼镜以进行基础 1080p 视频和 8 MP 照片拍摄的消费者。
适合人群: BlackSheep AG18 Smart
寻找具备视频录制、开放式音频和多设备蓝牙配对功能的平价智能眼镜的消费者。

