BlackSheep AG18 Smart vs Rollme ProView
在 BlackSheep AG18 Smart 和 Rollme ProView 之间犹豫?以下根据我们的对比数据库并列展示两款机型的参数与价格。
主要区别
- BlackSheep AG18 Smart 比 Rollme ProView 便宜 35 美元。
- Rollme ProView 摄像头为 12MP,BlackSheep AG18 Smart 为 8MP。
规格参数
| BlackSheep AG18 Smart | Rollme ProView | |
|---|---|---|
| 类型 | AI眼镜 | AI眼镜 |
| 状态 | 在售 | 已发布 |
| 价格 | $65 / 49 € | $100 |
| 发布日期 | 2026年4月 | - |
| 显示屏 | 无 | 无 |
| 摄像头 | 8 MP | 12 MP |
| 视频 | 1080p HD | - |
| 续航(眼镜) | 3 小时 | - |
| 充电盒续充次数 | 0 | - |
| AI助手 | AI assistant | AI live translation |
| 端侧AI | 无 | 无 |
| 连接 | Bluetooth 5.4, multi-device pairing | - |
| 防水等级 | IPX5 | - |
| 扬声器 | Open-ear stereo (temple-mounted) | - |
| 麦克风 | Dual mic | - |
| 需要连线 | 有 | 无 |
适合人群: BlackSheep AG18 Smart
寻找价格实惠、配备摄像头、拥有云端 AI 工具并支持多设备配对的音频眼镜的消费者。

