INMO GO2 vs Rokid Color
¿Dudas entre las INMO GO2 y las Rokid Color? Aquí tienes los dos modelos lado a lado, con las especificaciones y precios de nuestra comparativa.
Diferencias clave
- Las INMO GO2 pesan 3 g menos que las Rokid Color.
Especificaciones
| INMO GO2 | Rokid Color | |
|---|---|---|
| Tipo | Gafas HUD | Gafas HUD |
| Estado | A la venta | Anunciadas |
| Fecha de lanzamiento | noviembre 2024 | - |
| Peso | 52 g | 55 g |
| Pantalla | MicroLED + diffraction waveguide | Full-color MicroLED |
| Resolución | 640x480 | - |
| Campo de visión | 30° | - |
| Brillo | 2,000 nits | - |
| Cámara | 8 MP | Sí |
| Vídeo | 1080p | - |
| Batería (gafas) | 2.5 h | - |
| Asistente IA | INMO real-time translation system | Rokid AI |
| IA en el dispositivo | Sí | No |
| Chip | Quad-core UNISOC | - |
| Conectividad | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.0, BLE 5.3, USB Type-C | - |
| Necesita cable | No | No |
Ideal para: INMO GO2
Usuarios que buscan unas gafas HUD independientes y ligeras con traducción integrada en el dispositivo, óptica brillante para exteriores y versatilidad para lentes con clip.

