Brilliant Labs Frame vs Rokid Color
¿Dudas entre las Brilliant Labs Frame y las Rokid Color? Aquí tienes los dos modelos lado a lado, con las especificaciones y precios de nuestra comparativa.
Especificaciones
| Brilliant Labs Frame | Rokid Color | |
|---|---|---|
| Tipo | Gafas HUD | Gafas HUD |
| Estado | A la venta | Anunciadas |
| Precio | 349 $ | - |
| Fecha de lanzamiento | abril 2024 | - |
| Pantalla | microOLED | Full-color MicroLED |
| Cámara | Sí | Sí |
| Batería (gafas) | 4 h | - |
| Asistente IA | Noa | Rokid AI |
| IA en el dispositivo | Sí | No |
| Chip | Alif B1 (Cortex-M55 CPU and NPU) | - |
| Conectividad | Bluetooth 5.3 | - |
| Altavoces | 2x ultra-compact bone conduction speakers | - |
| Micrófonos | 2x mics with audio activity detection | - |
| Necesita cable | No | No |
| Peso | - | 55 g |
Ideal para: Brilliant Labs Frame
Desarrolladores y entusiastas de la tecnología que desean unas gafas inteligentes HUD de código abierto con IA en el dispositivo y una cámara integrada.

