Brilliant Labs Frame vs INMO GO2
¿Dudas entre las Brilliant Labs Frame y las INMO GO2? Aquí tienes los dos modelos lado a lado, con las especificaciones y precios de nuestra comparativa.
Diferencias clave
- Las Brilliant Labs Frame duran 1.5 h más que las INMO GO2.
- Las INMO GO2 (noviembre 2024) son más recientes, las Brilliant Labs Frame salieron en abril 2024.
Especificaciones
| Brilliant Labs Frame | INMO GO2 | |
|---|---|---|
| Tipo | Gafas HUD | Gafas HUD |
| Estado | A la venta | A la venta |
| Precio | 349 $ | - |
| Fecha de lanzamiento | abril 2024 | noviembre 2024 |
| Pantalla | microOLED | MicroLED + diffraction waveguide |
| Cámara | Sí | 8 MP |
| Batería (gafas) | 4 h | 2.5 h |
| Asistente IA | Noa | INMO real-time translation system |
| IA en el dispositivo | Sí | Sí |
| Chip | Alif B1 (Cortex-M55 CPU and NPU) | Quad-core UNISOC |
| Conectividad | Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.0, BLE 5.3, USB Type-C |
| Altavoces | 2x ultra-compact bone conduction speakers | - |
| Micrófonos | 2x mics with audio activity detection | - |
| Necesita cable | No | No |
| Peso | - | 52 g |
| Resolución | - | 640x480 |
| Campo de visión | - | 30° |
| Brillo | - | 2,000 nits |
| Vídeo | - | 1080p |
Ideal para: Brilliant Labs Frame
Desarrolladores y entusiastas de la tecnología que desean unas gafas inteligentes HUD de código abierto con IA en el dispositivo y una cámara integrada.
Ideal para: INMO GO2
Usuarios que buscan unas gafas HUD independientes y ligeras con traducción integrada en el dispositivo, óptica brillante para exteriores y versatilidad para lentes con clip.


