Brilliant Labs Halo vs Ray-Ban Meta Display
Unentschlossen zwischen Brilliant Labs Halo und Ray-Ban Meta Display? Hier stehen beide Modelle nebeneinander, mit den Daten und Preisen aus unserem Vergleich.
Die wichtigsten Unterschiede
- Die Brilliant Labs Halo kosten 450 $ weniger als die Ray-Ban Meta Display.
- Die Brilliant Labs Halo sind 29 g leichter als die Ray-Ban Meta Display.
Technische Daten
| Brilliant Labs Halo | Ray-Ban Meta Display | |
|---|---|---|
| Typ | HUD-Brillen | HUD-Brillen |
| Status | Vorbestellung | Im Handel |
| Preis | 349 $ | 799 $ |
| Erscheinungsdatum | August 2025 | September 2025 |
| Gewicht | 40 g | 69 g |
| Display | Micro LED | monocular waveguide (right lens) |
| Kamera | Ja | 12 MP |
| KI-Assistent | Noa | Meta AI |
| KI auf dem Gerät | Ja | Nein |
| Chip | low-power AI processor | - |
| Lautsprecher | dual bone conduction speakers | open-ear stereo |
| Mikrofone | dual mics | 6-mic array |
| Kabel nötig | Nein | - |
| Auflösung | - | 600x600 |
| Sichtfeld | - | 20° |
| Helligkeit | - | 5,000 nits |
| Video | - | 1080p @ 30fps |
| Akku (Brille) | - | 6 Std. |
| Verbindungen | - | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, paired with Meta Neural Band (sEMG wristband) |
Ideal für: Brilliant Labs Halo
Entwickler und Technikbegeisterte, die eine leichte Open-Source-HUD-Brille mit On-Device-KI und anpassbarer Optik suchen.
Ideal für: Ray-Ban Meta Display
Nutzer, die ein Heads-up-Display mit Armband-Gestensteuerung für Live-Übersetzungen, Medienaufnahmen und Zugriff auf Meta AI suchen.


