Benchmark
Smart-Glasses-Vergleich 2026
Specs nebeneinander fΓΌr jedes Modell, das wir verfolgen: Gewicht, FOV, Akku, Preis, On-Device-KI. Sortieren und filtern.
Display:
Kamera:
47 Modelle
| Marke | Modell | $ | g | FOV | Akku h | Display | Kam. | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba | Alibaba Quark AI Glasses | 320 | 40 | 25Β° | - | Waveguide (mono) | β | Quark / Qwen |
| Alibaba | Alibaba Qwen Glasses | - | - | - | - | - | - | - |
| Alibaba Quark | Quark AI Glasses S1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apple | Apple Vision Pro | - | 750 | - | 2.5 | Micro-OLED | β | on-device |
| Baidu | Baidu Xiaodu AI Glasses | 280 | 45 | - | - | - | β | Ernie 4.0 (Wenxin) |
| Baidu | Baidu Xiaodu AI Glasses Pro | - | - | - | - | - | - | - |
| BlackSheep | AG18 Smart AI Glasses | 64.95 | - | - | 3 | - | β | HeyCyan |
| Brilliant Labs | Brilliant Labs Frame | 349 | - | - | 14 | microOLED | β | Noa |
| Brilliant Labs | Brilliant Labs Halo | 349 | 40 | - | - | β | β | Noa |
| ByteDance | ByteDance AI Glasses | - | - | - | - | - | - | - |
| Even Realities | Even Realities G1 | - | - | 25Β° | 36 | Micro LED, Waveguides | - | Even AI, ChatGPT |
| Google Android XR Glasses (reference) | - | - | - | - | Waveguide | β | Gemini | |
| Halliday | Halliday Glasses | 429 | - | - | - | β | - | Integrated AI Assistant |
| Huawei | Huawei AI Glasses | - | - | - | - | - | - | - |
| Huawei | Huawei Eyewear 2 | 330 | 36 | - | - | - | - | Celia / HarmonyOS AI |
| Huawei | Huawei Vision Glass | 380 | 112 | 30Β° | - | Micro-OLED | - | - |
| INMO | INMO Air 3 | - | 135 | 36Β° | 1.5 | waveguide optics, Sony micro OLED display | β | - |
| INMO | INMO GO2 | - | 52 | 30Β° | 2.5 | MicroLED + diffraction waveguide | β | INMO real-time translation system |
| INMO | INMO GO3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Magic Leap | Magic Leap 2 | - | - | - | - | β | - | - |
| Mentra | Mentra Live | 349 | 43 | - | 12 | - | β | Mentra AI |
| Meta | Meta Quest 3 | 499.99 | 515 | - | - | RGB-stripe LCD+ panels, pancake lenses | β | on-device |
| Meta | Oakley Meta HSTN | - | - | - | - | - | - | - |
| Meta | Oakley Meta Vanguard | 499 | - | - | - | - | β | Meta AI |
| Meta | Ray-Ban Meta (Gen 1) | - | - | - | 3 | - | β | Facebook Assistant |
| Meta | Ray-Ban Meta (Gen 2) | 379 | - | - | 5 | - | β | Meta AI |
| Meta | Ray-Ban Meta Display | 799 | 69 | 20Β° | 6 | monocular waveguide (right lens) | β | Meta AI |
| Rokid | Rokid AI Glasses Style (Bolon) | 349 | 38.5 | - | 12 | - | β | GPT, Gemini |
| Rokid | Rokid AR Spatial | 538 | - | - | - | augmented reality | - | - |
| Rokid | Rokid Glasses | 699 | 49 | 30Β° | - | dual-eye monochrome Micro LED | β | GPT, Gemini, Rokid's LLM (Hi Rokid) |
| Samsung | Samsung Galaxy Glasses | 379 | 50 | - | 6 | micro-LED/LCoS | β | Google Gemini |
| Samsung | Samsung Galaxy XR | 1799 | 545 | 109Β° | 2 | 2 x Micro-OLED binocular | β | - |
| Snap | Snap SPECS (2026) | 2195 | 132 | 51Β° | 4 | LCoS waveguide (proprietary) | β | Snap OS + AI assistant |
| Solos | Solos AirGo V2 | 299 | - | - | - | - | β | - |
| TCL RayNeo | RayNeo Air 3s Pro | - | - | - | - | - | - | - |
| TCL RayNeo | RayNeo Air 4 Pro | - | - | - | - | - | - | - |
| TCL RayNeo | RayNeo X3 Pro | 1299 | - | - | - | Full-Color MicroLED | β | Google Gemini |
| Thunderbird | Thunderbird V3 AI Glasses | - | 198 | - | - | - | β | - |
| Viture | Viture Luma Pro | - | - | - | - | β | - | - |
| Viture | Viture Pro XR | - | - | - | - | - | - | - |
| Vuzix | Vuzix Z100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Xiaomi | Xiaomi AI Glasses | - | - | - | - | - | - | - |
| Xiaomi | Xiaomi Mijia AI Glasses | 270 | 38 | - | - | - | β | Xiao Ai / Qwen |
| XREAL | XREAL Air 2 Ultra | - | - | - | - | - | - | - |
| XREAL | XREAL Aura (Project Aura) | - | - | 70Β° | - | optical see-through display | β | Gemini |
| XREAL | XREAL One | - | - | - | - | - | - | - |
| XREAL | XREAL One Pro | - | - | - | - | - | - | - |
