Brilliant Labs Frame vs Rokid Color
Unentschlossen zwischen Brilliant Labs Frame und Rokid Color? Hier stehen beide Modelle nebeneinander, mit den Daten und Preisen aus unserem Vergleich.
Technische Daten
| Brilliant Labs Frame | Rokid Color | |
|---|---|---|
| Typ | HUD-Brillen | HUD-Brillen |
| Status | Im Handel | Angekündigt |
| Preis | 349 $ | - |
| Erscheinungsdatum | April 2024 | - |
| Display | microOLED | Full-color MicroLED |
| Kamera | Ja | Ja |
| Akku (Brille) | 4 Std. | - |
| KI-Assistent | Noa | Rokid AI |
| KI auf dem Gerät | Ja | Nein |
| Chip | Alif B1 (Cortex-M55 CPU and NPU) | - |
| Verbindungen | Bluetooth 5.3 | - |
| Lautsprecher | 2x ultra-compact bone conduction speakers | - |
| Mikrofone | 2x mics with audio activity detection | - |
| Kabel nötig | Nein | Nein |
| Gewicht | - | 55 g |
Ideal für: Brilliant Labs Frame
Entwickler und Technikbegeisterte, die eine quelloffene HUD-Smart-Brille mit bordeigener KI und integrierter Kamera suchen.

