Brilliant Labs Frame vs Rokid Color
Brilliant Labs FrameとRokid Colorで迷っていますか?当サイトのベンチマークのスペックと価格で2機種を並べて比較します。
スペック
| Brilliant Labs Frame | Rokid Color | |
|---|---|---|
| タイプ | HUDグラス | HUDグラス |
| 状況 | 発売中 | 発表済み |
| 価格 | $349 | - |
| 発売日 | 2024年4月 | - |
| ディスプレイ | microOLED | Full-color MicroLED |
| カメラ | あり | あり |
| バッテリー(本体) | 4 時間 | - |
| AIアシスタント | Noa | Rokid AI |
| オンデバイスAI | あり | なし |
| チップ | Alif B1 (Cortex-M55 CPU and NPU) | - |
| 接続 | Bluetooth 5.3 | - |
| スピーカー | 2x ultra-compact bone conduction speakers | - |
| マイク | 2x mics with audio activity detection | - |
| ケーブル接続 | なし | なし |
| 重量 | - | 55 g |
おすすめの人: Brilliant Labs Frame
オンボードAIと内蔵カメラを備えたオープンソースのHUDスマートグラスを求める開発者やテクノロジー愛好家。

