Brilliant Labs Frame vs INMO GO2
Brilliant Labs FrameとINMO GO2で迷っていますか?当サイトのベンチマークのスペックと価格で2機種を並べて比較します。
主な違い
- Brilliant Labs FrameはINMO GO2よりバッテリーが1.5時間長持ち。
- INMO GO2(2024年11月)の方が新しく、Brilliant Labs Frameは2024年4月発売。
スペック
| Brilliant Labs Frame | INMO GO2 | |
|---|---|---|
| タイプ | HUDグラス | HUDグラス |
| 状況 | 発売中 | 発売中 |
| 価格 | $349 | - |
| 発売日 | 2024年4月 | 2024年11月 |
| ディスプレイ | microOLED | MicroLED + diffraction waveguide |
| カメラ | あり | 8 MP |
| バッテリー(本体) | 4 時間 | 2.5 時間 |
| AIアシスタント | Noa | INMO real-time translation system |
| オンデバイスAI | あり | あり |
| チップ | Alif B1 (Cortex-M55 CPU and NPU) | Quad-core UNISOC |
| 接続 | Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.0, BLE 5.3, USB Type-C |
| スピーカー | 2x ultra-compact bone conduction speakers | - |
| マイク | 2x mics with audio activity detection | - |
| ケーブル接続 | なし | なし |
| 重量 | - | 52 g |
| 解像度 | - | 640x480 |
| 視野角 | - | 30° |
| 輝度 | - | 2,000 nits |
| 動画 | - | 1080p |
おすすめの人: Brilliant Labs Frame
オンボードAIと内蔵カメラを備えたオープンソースのHUDスマートグラスを求める開発者やテクノロジー愛好家。
おすすめの人: INMO GO2
オンデバイス翻訳、明るい屋外対応の光学系、クリップオンレンズの汎用性を備えた、軽量なスタンドアロン型HUDグラスを求めるユーザー。


