Brilliant Labs Frame vs INMO Air 3
Brilliant Labs FrameとINMO Air 3で迷っていますか?当サイトのベンチマークのスペックと価格で2機種を並べて比較します。
主な違い
- Brilliant Labs FrameはINMO Air 3よりバッテリーが2.5時間長持ち。
- INMO Air 3(2025年9月)の方が新しく、Brilliant Labs Frameは2024年4月発売。
スペック
| Brilliant Labs Frame | INMO Air 3 | |
|---|---|---|
| タイプ | HUDグラス | HUDグラス |
| 状況 | 発売中 | 発売中 |
| 価格 | $349 | - |
| 発売日 | 2024年4月 | 2025年9月 |
| ディスプレイ | microOLED | waveguide optics, Sony micro OLED display |
| カメラ | あり | 16 MP |
| バッテリー(本体) | 4 時間 | 1.5 時間 |
| AIアシスタント | Noa | - |
| オンデバイスAI | あり | - |
| チップ | Alif B1 (Cortex-M55 CPU and NPU) | Qualcomm XR chipset |
| 接続 | Bluetooth 5.3 | Standalone (implied Wi-Fi for Play Store apps) |
| スピーカー | 2x ultra-compact bone conduction speakers | open-ear directional speakers |
| マイク | 2x mics with audio activity detection | - |
| ケーブル接続 | なし | なし |
| 重量 | - | 135 g |
| 解像度 | - | 1080p |
| 視野角 | - | 36° |
| 輝度 | - | 600 nits |
| リフレッシュレート | - | 120 Hz |
おすすめの人: Brilliant Labs Frame
オンボードAIと内蔵カメラを備えたオープンソースのHUDスマートグラスを求める開発者やテクノロジー愛好家。
おすすめの人: INMO Air 3
短時間の使用を想定し、高リフレッシュレートのディスプレイと内蔵カメラを備えた完全ワイヤレスのスタンドアローン型HUDグラスを求めるユーザー。


