BlackSheep AG18 Smart vs XGIMI MemoMind Air
BlackSheep AG18 SmartとXGIMI MemoMind Airで迷っていますか?当サイトのベンチマークのスペックと価格で2機種を並べて比較します。
主な違い
- カメラがあるのはBlackSheep AG18 Smartのみで、XGIMI MemoMind Airにはない。
スペック
| BlackSheep AG18 Smart | XGIMI MemoMind Air | |
|---|---|---|
| タイプ | AIグラス | AIグラス |
| 状況 | 発売中 | 発表済み |
| 価格 | $65 / 49 € | - |
| 発売日 | 2026年4月 | 2026年6月 |
| ディスプレイ | なし | なし |
| カメラ | 8 MP | なし |
| 動画 | 1080p HD | - |
| バッテリー(本体) | 3 時間 | - |
| ケース充電回数 | 0 | - |
| AIアシスタント | AI assistant | Hybrid multi-LLM assistant |
| オンデバイスAI | なし | なし |
| 接続 | Bluetooth 5.4, multi-device pairing | Bluetooth |
| 防水性能 | IPX5 | - |
| スピーカー | Open-ear stereo (temple-mounted) | Built-in speakers |
| マイク | Dual mic | - |
| ケーブル接続 | あり | なし |
おすすめの人: BlackSheep AG18 Smart
動画撮影、オープンイヤーオーディオ、マルチデバイス対応のBluetoothペアリングを備えた、手頃な価格のスマートアイウェアを求める購入者。
おすすめの人: XGIMI MemoMind Air
ハイブリッドマルチLLMアシスタントを搭載した、画面のないオーディオ重視のスマートグラスを求めるユーザー。

