BlackSheep AG18 Smart vs BleeqUp Ranger
BlackSheep AG18 SmartとBleeqUp Rangerで迷っていますか?当サイトのベンチマークのスペックと価格で2機種を並べて比較します。
主な違い
- BlackSheep AG18 SmartはBleeqUp Rangerより374ドル安い。
- カメラはBleeqUp Rangerが16MP、BlackSheep AG18 Smartが8MP。
- BlackSheep AG18 SmartはBleeqUp Rangerよりバッテリーが2時間長持ち。
スペック
| BlackSheep AG18 Smart | BleeqUp Ranger | |
|---|---|---|
| タイプ | AIグラス | AIグラス |
| 状況 | 発売中 | 発売中 |
| 価格 | $65 / 49 € | $439 / 439 € |
| 発売日 | 2026年4月 | 2026年1月 |
| ディスプレイ | なし | なし |
| カメラ | 8 MP | 16 MP |
| 動画 | 1080p HD | 3K60fps / 1080p60fps |
| バッテリー(本体) | 3 時間 | 1 時間 |
| ケース充電回数 | 0 | - |
| AIアシスタント | AI assistant | BleeqUp AI editing |
| オンデバイスAI | なし | なし |
| 接続 | Bluetooth 5.4, multi-device pairing | Bluetooth |
| 防水性能 | IPX5 | IP54 |
| スピーカー | Open-ear stereo (temple-mounted) | 4 (2 full-range + 2 high-frequency) |
| マイク | Dual mic | 5-mic array with noise reduction |
| ケーブル接続 | あり | なし |
| 重量 | - | 49 g |
| チップ | - | Qualcomm |
おすすめの人: BlackSheep AG18 Smart
動画撮影、オープンイヤーオーディオ、マルチデバイス対応のBluetoothペアリングを備えた、手頃な価格のスマートアイウェアを求める購入者。
おすすめの人: BleeqUp Ranger
高品質な光学系とマルチチャンネルオーディオを備え、ハンズフリーで3Kの一人称視点動画撮影を行いたいクリエイター。


