BlackSheep AG18 Smart vs Viture Helix
Vous hésitez entre les BlackSheep AG18 Smart et les Viture Helix ? Voici les deux modèles côte à côte, avec les caractéristiques et les prix de notre comparatif.
Caractéristiques
| BlackSheep AG18 Smart | Viture Helix | |
|---|---|---|
| Type | Lunettes IA | Lunettes IA |
| Statut | En vente | Annoncées |
| Prix | 65 $ / 49 € | - |
| Date de sortie | avril 2026 | juin 2026 |
| Écran | Non | Non |
| Caméra | 8 MP | First-person capture streamed to multimodal AI |
| Vidéo | 1080p HD | - |
| Autonomie (lunettes) | 3 h | - |
| Recharges via l'étui | 0 | - |
| Assistant IA | AI assistant | NVIDIA XR AI solution |
| IA embarquée | Non | Non |
| Connectivité | Bluetooth 5.4, multi-device pairing | Wi-Fi / edge compute |
| Résistance à l'eau | IPX5 | - |
| Haut-parleurs | Open-ear stereo (temple-mounted) | - |
| Micros | Dual mic | - |
| Câble nécessaire | Oui | Non |
Pour qui: BlackSheep AG18 Smart
Les acheteurs à la recherche de lunettes connectées abordables intégrant l'enregistrement vidéo, l'audio à oreille libre et l'appairage Bluetooth multi-appareil.
Pour qui: Viture Helix
Les équipes d'entreprise au sein d'environnements industriels, scientifiques et cliniques nécessitant des lunettes de sécurité sans câble dotées d'une assistance par IA multimodale diffusée en continu.

