BlackSheep AG18 Smart vs BleeqUp Ranger
Vous hésitez entre les BlackSheep AG18 Smart et les BleeqUp Ranger ? Voici les deux modèles côte à côte, avec les caractéristiques et les prix de notre comparatif.
Les différences clés
- Les BlackSheep AG18 Smart coûtent 374 $ de moins que les BleeqUp Ranger.
- Les BleeqUp Ranger ont une caméra de 16 MP, contre 8 MP pour les BlackSheep AG18 Smart.
- Les BlackSheep AG18 Smart tiennent 2 h de plus que les BleeqUp Ranger.
Caractéristiques
| BlackSheep AG18 Smart | BleeqUp Ranger | |
|---|---|---|
| Type | Lunettes IA | Lunettes IA |
| Statut | En vente | En vente |
| Prix | 65 $ / 49 € | 439 $ / 439 € |
| Date de sortie | avril 2026 | janvier 2026 |
| Écran | Non | Non |
| Caméra | 8 MP | 16 MP |
| Vidéo | 1080p HD | 3K60fps / 1080p60fps |
| Autonomie (lunettes) | 3 h | 1 h |
| Recharges via l'étui | 0 | - |
| Assistant IA | AI assistant | BleeqUp AI editing |
| IA embarquée | Non | Non |
| Connectivité | Bluetooth 5.4, multi-device pairing | Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IPX5 | IP54 |
| Haut-parleurs | Open-ear stereo (temple-mounted) | 4 (2 full-range + 2 high-frequency) |
| Micros | Dual mic | 5-mic array with noise reduction |
| Câble nécessaire | Oui | Non |
| Poids | - | 49 g |
| Puce | - | Qualcomm |
Pour qui: BlackSheep AG18 Smart
Les acheteurs à la recherche de lunettes connectées abordables intégrant l'enregistrement vidéo, l'audio à oreille libre et l'appairage Bluetooth multi-appareil.
Pour qui: BleeqUp Ranger
Les créateurs souhaitant un enregistrement vidéo mains libres en 3K à la première personne avec des optiques de qualité et un son multicanal.


