ActiveLook ENGO 3 vs Halliday Glasses
ActiveLook ENGO 3とHalliday Glassesで迷っていますか?当サイトのベンチマークのスペックと価格で2機種を並べて比較します。
主な違い
- ActiveLook ENGO 3はHalliday Glassesより90ドル安い。
スペック
| ActiveLook ENGO 3 | Halliday Glasses | |
|---|---|---|
| タイプ | HUDグラス | HUDグラス |
| 状況 | 発売中 | 品切れ |
| 価格 | $399 / 350 € | $489 |
| 発売日 | 2025 | 2025年4月 |
| 重量 | 38.5 g | - |
| ディスプレイ | Multi-colour ActiveLook HUD | Micro-LED projection |
| 解像度 | Monochrome-zone widgets | - |
| カメラ | なし | なし |
| バッテリー(本体) | 20 時間 | - |
| オンデバイスAI | なし | - |
| 接続 | Bluetooth 5.4, 81+ Garmin devices, Apple Watch | Bluetooth |
| 防水性能 | IP55 | - |
| スピーカー | None | Integrated speakers |
| ケーブル接続 | なし | なし |
| AIアシスタント | - | Integrated AI Assistant |
| マイク | - | Integrated microphones |
おすすめの人: ActiveLook ENGO 3
ハンズフリーでリアルタイムのパフォーマンステレメトリを視界に直接投影したいランナーやサイクリスト。
おすすめの人: Halliday Glasses
内蔵カメラを持たず、素早いリマインダー、メモ、翻訳を行えるAIアシスタントを備えた、ワイヤレスのMicro-LEDヘッドアップディスプレイを求めるユーザーに最適です。

