Snap SPECS (2026) vs XREAL Aura (Project Aura)
Vous hésitez entre les Snap SPECS (2026) et les XREAL Aura (Project Aura) ? Voici les deux modèles côte à côte, avec les caractéristiques et les prix de notre comparatif.
Les différences clés
- Les XREAL Aura (Project Aura) offrent un champ de vision plus large de 19° que les Snap SPECS (2026).
Caractéristiques
| Snap SPECS (2026) | XREAL Aura (Project Aura) | |
|---|---|---|
| Type | Lunettes AR | Lunettes AR |
| Statut | Précommande | Annoncées |
| Prix | 2 195 $ | - |
| Date de sortie | septembre 2026 | septembre 2026 |
| Poids | 132 g | - |
| Écran | Waveguide see-through, 16M colors | optical see-through display |
| Champ de vision | 51° | 70° |
| Caméra | Visible light + IR cameras | Oui |
| Autonomie (lunettes) | 4 h | - |
| Recharges via l'étui | 4 | - |
| Assistant IA | Specs Intelligence | Gemini |
| IA embarquée | Oui | Oui |
| Puce | Dual Snapdragon (CV + AR) | X1S & Snapdragon® Dual‑Chip Design |
| Connectivité | standalone (no puck, no tether) | - |
| Haut-parleurs | Custom stereo open-ear | - |
| Micros | 6 | - |
| Câble nécessaire | Non | Oui |
Pour qui: Snap SPECS (2026)
Les consommateurs et adeptes de la première heure recherchant un équipement de réalité augmentée entièrement autonome, doté d'une IA embarquée et de verres électrochromes adaptatifs.
Pour qui: XREAL Aura (Project Aura)
Les développeurs et les adopteurs précoces à la recherche de lunettes AR filaires dotées d'un affichage optique transparent et de l'intégration de Gemini AI.


