SmartXY K900 vs Solos AirGo Vision
Vous hésitez entre les SmartXY K900 et les Solos AirGo Vision ? Voici les deux modèles côte à côte, avec les caractéristiques et les prix de notre comparatif.
Caractéristiques
| SmartXY K900 | Solos AirGo Vision | |
|---|---|---|
| Type | Lunettes IA | Lunettes IA |
| Statut | En vente | En vente |
| Date de sortie | octobre 2024 | décembre 2024 |
| Poids | 39 g | - |
| Écran | Non | Non |
| Caméra | 13 MP | Still photo capture |
| Vidéo | 1080p 30fps, EIS, HDR | - |
| Autonomie (lunettes) | 8 h | - |
| Assistant IA | LLM-agnostic, partner app defined | GPT-4o, Gemini and Claude selectable |
| IA embarquée | Non | Non |
| Puce | MediaTek MT6765 (Android 11) + Bestechnic BES2700H | - |
| Connectivité | Wi-Fi 6 (2.4 GHz), Bluetooth 5.4, USB-C, pogo-pin | Bluetooth 5.1, iOS and Android |
| Haut-parleurs | Stereo open-ear speakers | Open-ear speakers |
| Micros | 5-mic array with adaptive ANC | Noise-cancelling mics |
| Câble nécessaire | Non | Non |
| Prix | - | 299 $ |
Pour qui: SmartXY K900
Les marques de matériel recherchant une plateforme de référence ODM légère pour déployer leurs propres services d'IA et des lunettes de diffusion en direct à la première personne.
Pour qui: Solos AirGo Vision
Les acheteurs souhaitant accéder à plusieurs modèles d'IA de premier plan depuis un appareil portable à oreilles libres doté d'une caméra modulaire amovible.

