RayNeo Air 4 Pro vs Viture Beast
Vous hésitez entre les RayNeo Air 4 Pro et les Viture Beast ? Voici les deux modèles côte à côte, avec les caractéristiques et les prix de notre comparatif.
Les différences clés
- Les Viture Beast coûtent 50 $ de moins que les RayNeo Air 4 Pro.
- Les Viture Beast offrent un champ de vision plus large de 6° que les RayNeo Air 4 Pro.
- Seules les Viture Beast ont une caméra, les RayNeo Air 4 Pro n'en ont pas.
Caractéristiques
| RayNeo Air 4 Pro | Viture Beast | |
|---|---|---|
| Type | Lunettes écran | Lunettes écran |
| Statut | Arrêtées | En vente |
| Prix | 599 $ | 549 $ |
| Date de sortie | février 2026 | avril 2026 |
| Poids | 76 g | - |
| Écran | Micro-OLED (birdbath) | Micro-OLED (Sony, birdbath) |
| Résolution | 1080p per eye | 1200p |
| Champ de vision | 52° | 58° |
| Caméra | Non | Front RGB camera (basic spatial capture) |
| Câble nécessaire | Oui | Oui |
| Luminosité | - | 1,250 nits |
| Fréquence | - | 120 Hz |
| IA embarquée | - | Non |
| Connectivité | - | USB-C DisplayPort |
| Haut-parleurs | - | HARMAN AudioEFX, built-in spatial sound |
Pour qui: RayNeo Air 4 Pro
Les utilisateurs à la recherche d'un écran portable filaire offrant un affichage Micro-OLED 1080p et un large champ de vision de 52 degrés.
Pour qui: Viture Beast
Les acheteurs à la recherche d'un appareil connecté filaire haut de gamme associant un écran Micro-OLED 120 Hz fluide à un son spatial intégré et à un suivi des mouvements flexible.

