Brilliant Labs Frame vs Rokid Color
Vous hésitez entre les Brilliant Labs Frame et les Rokid Color ? Voici les deux modèles côte à côte, avec les caractéristiques et les prix de notre comparatif.
Caractéristiques
| Brilliant Labs Frame | Rokid Color | |
|---|---|---|
| Type | Lunettes à affichage tête haute | Lunettes à affichage tête haute |
| Statut | En vente | Annoncées |
| Prix | 349 $ | - |
| Date de sortie | avril 2024 | - |
| Écran | microOLED | Full-color MicroLED |
| Caméra | Oui | Oui |
| Autonomie (lunettes) | 4 h | - |
| Assistant IA | Noa | Rokid AI |
| IA embarquée | Oui | Non |
| Puce | Alif B1 (Cortex-M55 CPU and NPU) | - |
| Connectivité | Bluetooth 5.3 | - |
| Haut-parleurs | 2x ultra-compact bone conduction speakers | - |
| Micros | 2x mics with audio activity detection | - |
| Câble nécessaire | Non | Non |
| Poids | - | 55 g |
Pour qui: Brilliant Labs Frame
Les développeurs et les passionnés de technologie à la recherche de lunettes connectées HUD open source dotées d'une IA embarquée et d'une caméra intégrée.

