Anko Camera Glasses vs BleeqUp Ranger
Vous hésitez entre les Anko Camera Glasses et les BleeqUp Ranger ? Voici les deux modèles côte à côte, avec les caractéristiques et les prix de notre comparatif.
Les différences clés
- Les Anko Camera Glasses coûtent 381 $ de moins que les BleeqUp Ranger.
- Les BleeqUp Ranger ont une caméra de 16 MP, contre 8 MP pour les Anko Camera Glasses.
- Les Anko Camera Glasses (juillet 2026) sont plus récentes, les BleeqUp Ranger datent de janvier 2026.
Caractéristiques
| Anko Camera Glasses | BleeqUp Ranger | |
|---|---|---|
| Type | Lunettes IA | Lunettes IA |
| Statut | En vente | En vente |
| Prix | 58 $ | 439 $ / 439 € |
| Date de sortie | juillet 2026 | janvier 2026 |
| Écran | Non | Non |
| Caméra | 8 MP | 16 MP |
| Vidéo | 1080p | 3K60fps / 1080p60fps |
| IA embarquée | Non | Non |
| Câble nécessaire | Non | Non |
| Poids | - | 49 g |
| Autonomie (lunettes) | - | 1 h |
| Assistant IA | - | BleeqUp AI editing |
| Puce | - | Qualcomm |
| Connectivité | - | Bluetooth |
| Résistance à l'eau | - | IP54 |
| Haut-parleurs | - | 4 (2 full-range + 2 high-frequency) |
| Micros | - | 5-mic array with noise reduction |
Pour qui: Anko Camera Glasses
Les acheteurs à la recherche de lunettes ultra-abordables pour la capture basique de vidéos 1080p et de photos 8 Mpx.
Pour qui: BleeqUp Ranger
Les créateurs souhaitant un enregistrement vidéo mains libres en 3K à la première personne avec des optiques de qualité et un son multicanal.

