RayNeo iO vs SmartXY Mimosa AR99-MY
¿Dudas entre las RayNeo iO y las SmartXY Mimosa AR99-MY? Aquí tienes los dos modelos lado a lado, con las especificaciones y precios de nuestra comparativa.
Diferencias clave
- Las SmartXY Mimosa AR99-MY pesan 4 g menos que las RayNeo iO.
- Las SmartXY Mimosa AR99-MY ofrecen 6.5° más de campo de visión que las RayNeo iO.
Especificaciones
| RayNeo iO | SmartXY Mimosa AR99-MY | |
|---|---|---|
| Tipo | Gafas HUD | Gafas HUD |
| Estado | A la venta | A la venta |
| Precio | 499 $ | - |
| Fecha de lanzamiento | septiembre 2026 | septiembre 2026 |
| Peso | 33 g | 29 g |
| Pantalla | Binocular green MicroLED waveguide | Monocular single-green Micro-LED, VHG waveguide |
| Campo de visión | 23.5° | 30° |
| Brillo | 1,300 nits | 2,000 nits |
| Cámara | No | No |
| Asistente IA | RayNeo AI / Gemini; optional ChatGPT, Claude, DeepSeek | AI runs on paired phone or partner app |
| IA en el dispositivo | No | No |
| Conectividad | Bluetooth 5.4 | Bluetooth, phone-tethered |
| Resistencia al agua | IP54 | - |
| Altavoces | None | - |
| Micrófonos | 4 microphones + bone conduction sensor | - |
| Necesita cable | No | Sí |
| Resolución | - | 640 x 480 |
| Frecuencia | - | 30 Hz |
| Batería (gafas) | - | 3 h |
| Chip | - | 0.12cc Micro-LED light engine, phone-tethered |
Ideal para: SmartXY Mimosa AR99-MY
Empresas minoristas de moda y óptica que buscan una plataforma HUD cat-eye para proyectos OEM u ODM con compatibilidad para lentes graduadas en implementaciones piloto.
