BlackSheep AG18 Smart vs Meta Fury
¿Dudas entre las BlackSheep AG18 Smart y las Meta Fury? Aquí tienes los dos modelos lado a lado, con las especificaciones y precios de nuestra comparativa.
Especificaciones
| BlackSheep AG18 Smart | Meta Fury | |
|---|---|---|
| Tipo | Gafas con IA | Gafas con IA |
| Estado | A la venta | Anunciadas |
| Precio | 65 $ / 49 € | - |
| Fecha de lanzamiento | abril 2026 | septiembre 2026 |
| Pantalla | No | No |
| Cámara | 8 MP | Sí |
| Vídeo | 1080p HD | - |
| Batería (gafas) | 3 h | - |
| Cargas con estuche | 0 | - |
| Asistente IA | AI assistant | Meta AI + Muse |
| IA en el dispositivo | No | Sí |
| Conectividad | Bluetooth 5.4, multi-device pairing | - |
| Resistencia al agua | IPX5 | - |
| Altavoces | Open-ear stereo (temple-mounted) | - |
| Micrófonos | Dual mic | - |
| Necesita cable | Sí | No |
Ideal para: BlackSheep AG18 Smart
Compradores que buscan gafas inteligentes económicas con grabación de vídeo, audio de oído abierto y emparejamiento Bluetooth multidispositivo.
Ideal para: Meta Fury
Las Meta Fury son ideales para los asistentes a Connect y los visitantes de Meta Labs que buscan gafas de IA con cámara e inteligencia integrada en el dispositivo.


